Plano Unimax: Plano Completo
Cobertura nacional com ampla rede de serviços credenciados. São mais de 109 mil médicos no Brasil e 6 mil na área de atuação da Unimed Porto Alegre – Capital, Região Metropolitana, Litoral Norte do estado e Região Centro-Sul, além de ampla cobertura ambulatorial, hospitalar e transporte aeromédico para qualquer lugar do país. O plano completo para você.
Confira alguns hospitais credenciados em Porto Alegre:
Hospital Mãe de Deus;
Hospital Moinhos de Vento;
Hospital Ernesto Dornelles;
Hospital São Lucas da PUCRS;
Hospital Divina Providência;
Hospital Nossa Senhora das Graças;
Hospital São Camilo;
Hospital Dom João Becker;
Hospital Getúlio Vargas;
Hospital da Caridade de Viamão;
Hospital São Vicente de Paulo.
Pronto Atendimento Unimed 24h em Canoas, Guaíba e Esteio.
GLOBAL – SEMIPRIVATIVO
FAIXA ETÁRIA | VALOR |
0-18 | R$ 585,67 |
19-23 | R$ 673,55 |
24-28 | R$ 774,29 |
29-33 | R$ 890,81 |
34-38 | R$ 1.024,35 |
39-43 | R$ 1.188,32 |
44-48 | R$ 1.437,78 |
49-53 | R$ 1.869,46 |
54-58 | R$ 2.523,62 |
59 – ACIMA | R$ 3.509,82 |
GLOBAL – PRIVATIVO
FAIXA ETÁRIA | VALOR |
0-18 | R$ 966,73 |
19-23 | R$ 1.111,70 |
24-28 | R$ 1.277,99 |
29-33 | R$ 1.470,34 |
34-38 | R$ 1.690,76 |
39-43 | R$ 1.961,41 |
44-48 | R$ 2.373,21 |
49-53 | R$ 3.085,70 |
54-58 | R$ 4.165,45 |
59 – ACIMA | R$ 5.793,33 |
Participação de R$ 51,33 na consulta
Período de 01/08/2024 até 31/07/2025