Plano Unimax: Plano Completo
Cobertura nacional com ampla rede de serviços credenciados. São mais de 109 mil médicos no Brasil e 6 mil na área de atuação da Unimed Porto Alegre – Capital, Região Metropolitana, Litoral Norte do estado e Região Centro-Sul, além de ampla cobertura ambulatorial, hospitalar e transporte aeromédico para qualquer lugar do país. O plano completo para você.
Confira alguns hospitais credenciados em Porto Alegre:
Hospital Mãe de Deus;
Hospital Moinhos de Vento;
Hospital Ernesto Dornelles;
Hospital São Lucas da PUCRS;
Hospital Divina Providência;
Hospital Nossa Senhora das Graças;
Hospital São Camilo;
Hospital Dom João Becker;
Hospital Getúlio Vargas;
Hospital da Caridade de Viamão;
Hospital São Vicente de Paulo.
Pronto Atendimento Unimed 24h em Canoas, Guaíba e Esteio.
GLOBAL – SEMIPRIVATIVO
| FAIXA ETÁRIA | VALOR |
| 0-18 | R$ 801,65 |
| 19-23 | R$ 921,95 |
| 24-28 | R$ 1.059,83 |
| 29-33 | R$ 1.219,32 |
| 34-38 | R$ 1.402,12 |
| 39-43 | R$ 1.626,57 |
| 44-48 | R$ 1.968,02 |
| 49-53 | R$ 2.558,91 |
| 54-58 | R$ 3.454,32 |
| 59 – ACIMA | R$ 4.804,24 |
GLOBAL – PRIVATIVO
| FAIXA ETÁRIA | VALOR |
| 0-18 | R$ 1.323,24 |
| 19-23 | R$ 1.521,68 |
| 24-28 | R$ 1.749,30 |
| 29-33 | R$ 2.012,58 |
| 34-38 | R$ 2.314,31 |
| 39-43 | R$ 2.684,77 |
| 44-48 | R$ 3.248,43 |
| 49-53 | R$ 4.223,68 |
| 54-58 | R$ 5.701,64 |
| 59 – ACIMA | R$ 7.929,90 |
Participação de R$ 17 na consulta
Período de 01/08/2026 até 31/07/2027


