Confira as informações sobre a ação coletiva do Sindisaúde-RS sobre o FGTS
26/05/2021Campanha salarial 2020: assembleia ocorre nesta terça pela página do Sindisaúde-RS
31/05/2021Nesta sexta-feira (28), mais de 1.500 trabalhadores do GHC participaram das eleições para Diretoria e Conselho Fiscal da ASERGHC, para o triênio 2021/2024. A chapa 1 Resistência, Unidade e Confiança foi eleita com 738 votos, e vai assumir a direção da associação em breve. A apuração da eleição para Conselho Fiscal será divulgada em breve.
URNAS | Chapa 1 Resistência, Unidade e Confiança | Chapa 2 ASERGHC para Todos | Chapa 3 ASERGHC Somos Todos Nós | Chapa 4 Recuperar a Identidade, Retomar a Luta | Brancos | Nulos | Total de votos |
Saúde Comunitária e UPA (ITINERANTE) | 68 | 1 | 14 | 9 | 2 | 2 | 96 |
HCC | 103 | 54 | 50 | 14 | 1 | 3 | 225 |
HF | 36 | 69 | 116 | 25 | 5 | 1 | 252 |
HCR | 142 | 36 | 82 | 79 | 2 | 10 | 351 |
HNSC 1 | 176 | 43 | 65 | 26 | 1 | 12 | 323 |
HNSC 2 | 213 | 39 | 72 | 18 | 4 | 5 | 351 |
Total de votos por chapa | 738 | 242 | 399 | 171 | 15 | 36 | 1.601 (1.550 válidos) |
Prestes a completar 45 anos neste sábado, a ASERGHC reafirma sua tradição democrática. Parabéns a todos os trabalhadores e colaboradores que fazem parte da história da ASERGHC, e boa gestão aos novos associados eleitos!