Plano Unimax: Plano Completo
Cobertura nacional com ampla rede de serviços credenciados. São mais de 109 mil médicos no Brasil e 6 mil na área de atuação da Unimed Porto Alegre – Capital, Região Metropolitana, Litoral Norte do estado e Região Centro-Sul, além de ampla cobertura ambulatorial, hospitalar e transporte aeromédico para qualquer lugar do país. O plano completo para você.
Confira alguns hospitais credenciados em Porto Alegre:
Hospital Mãe de Deus;
Hospital Moinhos de Vento;
Hospital Ernesto Dornelles;
Hospital São Lucas da PUCRS;
Hospital Divina Providência;
Hospital Nossa Senhora das Graças;
Hospital São Camilo;
Hospital Dom João Becker;
Hospital Getúlio Vargas;
Hospital da Caridade de Viamão;
Hospital São Vicente de Paulo.
Pronto Atendimento Unimed 24h em Canoas, Guaíba e Esteio.
GLOBAL – SEMIPRIVATIVO
| FAIXA ETÁRIA | VALOR |
| 0-18 | R$ 679,37 |
| 19-23 | R$ 781,31 |
| 24-28 | R$ 898,16 |
| 29-33 | R$ 1.033,32 |
| 34-38 | R$ 1.188,23 |
| 39-43 | R$ 1.378,45 |
| 44-48 | R$ 1.667,81 |
| 49-53 | R$ 2.168,56 |
| 54-58 | R$ 2.927,38 |
| 59 – ACIMA | R$ 4.071,37 |
GLOBAL – PRIVATIVO
| FAIXA ETÁRIA | VALOR |
| 0-18 | R$ 1.121,40 |
| 19-23 | R$ 1.289,56 |
| 24-28 | R$ 1.482,47 |
| 29-33 | R$ 1.705,59 |
| 34-38 | R$ 1.961,29 |
| 39-43 | R$ 2.275,24 |
| 44-48 | R$ 2.752,92 |
| 49-53 | R$ 3.579,40 |
| 54-58 | R$ 4.831,91 |
| 59 – ACIMA | R$ 6.720,26 |
Participação de R$ 51,33 na consulta
Período de 01/08/2025 até 31/07/2026


